效率加快作业速度 |
安全安全设置按钮 |
省时快速作业 |
省力节省人力 |
安全设置 |
|
人性化设计:
|
型号 | 起升高度 | 工作高度 | 额定载荷 | 工作台尺寸长*宽(mm) | 最大外形尺寸长*宽*高(mm) | 电机功率 | 整机重量 |
XB0304 | 4 | 5.7 | 300 | 1500 * 760 | 1500 * 780 * 1100 | 1 . 5 | 630 |
XB0306 | 6 | 7.7 | 300 | 1 500 * 760 | 1500 *780 * 130O | 2.2 | 760 |
XB0308 | 8 | 9.7 | 300 | 1650 * 760 | 1650 * 780 * 1410 | 2 . 2 | 880 |
XB0508 | 8 | 9.7 | 500 | 1800 * 1200 | 1800 * 1220 * 1450 | 2 . 2 | 1200 |
XB0309 | 9 | 10.7 | 300 | 1920 * 900 | 1920 * 920 * 1500 | 2 . 2 | 1000 |
XB0509 | 9 | 10.7 | 500 | 2000 * 1200 | 2000 * 1 220 * 1 550 | 2 . 2 | 1300 |
XB0310 | 10 | 11.7 | 300 | 2 120 * 1200 | 2 120 * 1220 * 1550 | 2 . 2 | 1400 |
XB0510 | 10 | 11.7 | 500 | 2 120 * 1200 | 2 120 * 1220 * 1 550 | 2 . 2 | 1 550 |
XB1010 | 10 | 11.7 | 1000 | 2 130 * 1200 | 2 130 * 1220 * 1740 | 3 . 0 | 1930 |
XB0311 | 11 | 12.7 | 300 | 2 160 * 1200 | 2 160 * 1220 * 1670 | 2 . 2 | 1440 |
XB0312 | 12 | 13.7 | 300 | 2530 * 1500 | 2530 * 1520 * 1740 | 2 . 2 | 2 170 |
XB0512 | 12 | 13.7 | 500 | 2530 * 1500 | 2530 * 1520 * 1740 | 3 . 0 | 2460 |
XB1012 | 12 | 13.7 | 1000 | 2530 * 1500 | 2530 * 1520 * 2000 | 3 . 0 | 3200 |
XB0314 | 14 | 15.7 | 300 | 2900 * 1500 | 2900 * 1520 *1 950 | 3 . 0 | 2630 |
XB0316 | 16 | 17.7 | 300 | 3 150 * 1500 | 3 150 * 1520 * 2000 | 4 . 0 | 4200 |
XB0318 | 18 | 19.7 | 300 | 3 150 * 1500 | 3 150 * 1520 * 2200 | 4 . 0 | 4550 |
是否可定制 | 是 |
以上数据仅供参考,以实物为准,
Above data is only for reference,To prevail in kind
单臂导轨式升降机 |
双臂导轨式升降机 |
作业现场
作业现场
厂家让利直销,平均节省10%采购成本
全国免费上门安装,1年内免费上门维修
专员现场操作培训指导,24h全年无休售后服务
8年液压设备定制经验,提供有力技术支持
多重安全保护设施+核心安全技术,给您安全的设备
多年液压设备定制研发经验,5大核心专利技术
鲁ICP备14024204号