安全比传统升降设备更安全 |
方便无需人工搬运,省时、省力、更方便 |
快捷接工作效率提高60% |
便宜厂家让利直销,价格直至底线 |
多重安全保护设施一应俱全超载安全保护,失压安全保护,设备异常检测,防夹功能,紧急下降系统等等一应俱全。为您提供最有力的安全保障 |
|
不止于薄Parli采用高端剪叉结构与进口零部件,确保平台落地高度超低的同时,载重性能与稳定性依然处于行业尖端。 |
|
产品零部件优势①parli高端液压系统:
|
型号 | 载重 | 最低高度 | 最高高度 | 台面尺寸 | 底板尺寸 | 起升时间 | 净重 |
单位 | (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (s) | (kg) |
CDD-1201 | 1000 | 85 | 860 | 1450*1140 | 1325*1074 | 25 | 357 |
CDD-1202 | 1000 | 85 | 860 | 1600*1140 | 1325*1074 | 25 | 364 |
CDD-1203 | 1000 | 85 | 860 | 1450*800 | 1325*734 | 25 | 326 |
CDD-1204 | 1000 | 85 | 860 | 1600*800 | 1325*734 | 25 | 332 |
CDD-1205 | 1000 | 85 | 860 | 1600*1000 | 1325*734 | 25 | 352 |
CDD-1206 | 1500 | 105 | 870 | 1600*800 | 1325*734 | 30 | 302 |
CDD-1207 | 1500 | 105 | 870 | 1600*1000 | 1325*734 | 30 | 401 |
CDD-1208 | 1500 | 105 | 870 | 1600*1200 | 1325*734 | 30 | 415 |
CDD-1209 | 2000 | 105 | 870 | 1600*1200 | 1427*1114 | 35 | 419 |
CDD-1210 | 2000 | 105 | 870 | 1600*1000 | 1427*734 | 35 | 405 |
以上数据仅供参考,以实物为准,
Above data is only for reference,To prevail in kind
厂家让利直销,平均节省10%采购成本
全国免费上门安装,1年内免费上门维修
专员现场操作培训指导,24h全年无休售后服务
8年液压设备定制经验,提供有力技术支持
多重安全保护设施+核心安全技术,给您安全的设备
多年液压设备定制研发经验,5大核心专利技术
鲁ICP备14024204号