安全整设备防爆+多重安全设施 |
方便无需人工搬运,省时、省力、更方便 |
快捷接工作效率提高60% |
便宜厂家让利直销,价格直至底线 |
多重安全保护设施一应俱全超载安全保护,失压安全保护,设备异常检测,紧急下降系统等等一应俱全。为您提供最有力的安全保障 |
|
更方便,更高效满足各种生产线对设备的定制要求,使生产线操作更方便,更高效。节约时间与成本的同时给您安全可靠地产品保障。 |
|
产品零部件优势①parli高端液压系统:
|
货号 | 额定载重 | 最低高度 | 最高高度 | 平台尺寸 | 基座尺寸 | 起升时间 | 电源电压 | 马达功率 | 净重 |
单位 | (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (s) | (V) | (kw) | (kg) |
BLX-1401 | 1000 | 205 | 1000 | 1300×820 | 1240×640 | 20-25 | 220/380 | 1.1 | 160 |
BLX-1402 | 1000 | 205 | 1000 | 1600×1000 | 1240×640 | 20-25 | 220/380 | 1.1 | 186 |
BLX-1403 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×850 | 1580×640 | 30-35 | 220/380 | 1.1 | 200 |
BLX-1404 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×1000 | 1580×640 | 30-35 | 220/380 | 1.1 | 210 |
BLX-1405 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×850 | 1580×640 | 30-35 | 220/380 | 1.1 | 212 |
BLX-1406 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×1000 | 1580×640 | 30-35 | 220/380 | 1.1 | 223 |
BLX-1407 | 2000 | 230 | 1050 | 1300×850 | 1280×785 | 20-25 | 220/380 | 1.5 | 235 |
BLX-1408 | 2000 | 230 | 1050 | 1600×1000 | 1280×785 | 20-25 | 220/380 | 1.5 | 268 |
BLX-1409 | 2000 | 250 | 1300 | 1700×850 | 1600×785 | 25-35 | 220/380 | 2.2 | 289 |
BLX-14010 | 2000 | 250 | 1300 | 1700×1000 | 1600×785 | 25-35 | 220/380 | 2.2 | 300 |
BLX-14011 | 2000 | 250 | 1300 | 2000×850 | 1600×785 | 25-35 | 220/380 | 2.2 | 300 |
BLX-14012 | 2000 | 250 | 1300 | 2000×1000 | 1600×785 | 25-35 | 220/380 | 2.2 | 315 |
BLX-14013 | 4000 | 240 | 1100 | 1700×1200 | 1600×900 | 30-40 | 220/380 | 2.2 | 375 |
BLX-14014 | 4000 | 240 | 1100 | 2000×1200 | 1600×900 | 30-40 | 220/380 | 2.2 | 405 |
BLX-14015 | 4000 | 300 | 1400 | 2000×1200 | 2000×900 | 45-50 | 220/380 | 2.2 | 470 |
BLX-14016 | 4000 | 300 | 1400 | 2000×1200 | 2000×900 | 45-50 | 220/380 | 2.2 | 490 |
以上数据仅供参考,以实物为准,
Above data is only for reference,To prevail in kind
厂家让利直销,平均节省10%采购成本
全国免费上门安装,1年内免费上门维修
专员现场操作培训指导,24h全年无休售后服务
8年液压设备定制经验,提供有力技术支持
多重安全保护设施+核心安全技术,给您安全的设备
多年液压设备定制研发经验,5大核心专利技术
鲁ICP备14024204号